Tohatsu 15HP | MFS15EEPTS
$3,168.67 USD reference price
EQUIPMENTProduct photograph
Features: Electronic Fuel Injection (EFI) Sleek, Compact, Lightweight Design Saltwater Rated Fresh Water Flushing Port Multi-Layer Corrosion Protection Decompression Release for Easy Starts Forward-Mounted Gear Shift Lever Twist-Grip Throttle with Tension Control Quiet Through-the-Prop Exhaust Start-in-Gear Lockout Protection Proven Automotive.
$3,265.00
Suzuki 20 HP DF20ASW5 Outboard Motor
Features:
In The Box:
Specs
| MODEL | DF20ASW5 |
|---|---|
| SKU | DF20ASW5 |
| WEIGHT | 97.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 20hp |
| SHAFT LENGTH | 15" (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 2 |
| DISPLACEMENT | 327 cc (20.0 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 60.4 x 57 mm (2.38 x 2.24 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5300-6300 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | INCLUDED: 3.1 Gallon Fuel Tank and Fuel Line |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 33.8 fl oz. (1000 mL) |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | 12V 80W 6A (OPTIONAL) |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front-mounted lever) |
| PROPELLER | 3-Blade Aluminum 9.25" Dia x 10" Pitch |
| INTERNAL BATTERY | No |
Browse the model details, source-listed specifications and configuration options below. Confirm supplier stock and package contents before ordering.