Tohatsu 15HP | MFS15EEPTS
$3,168.67 USD reference price
EQUIPMENTProduct photograph
Compact and Lightweight Design Saltwater Rated Multi-Layer Corrosion Protection Quiet Below-the-Water Exhaust Fold-Down Tiller Handle Twist-Grip Throttle with Tensioner Large Carrying Handle Suzuki PEI Pointless Electronic Ignition 3-Star Ultra-Low Emission Rating Shallow Water Drive Over-Rev Limiter Protection Compression Reduction Starting System.
$1,161.00
| MODEL | DF2.5S5 |
|---|---|
| WEIGHT | 29.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 2.5hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | Internal |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 68 cc |
| BORE AND STROKE | 48 mm x 38 mm |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5250 |
| IGNITION SYSTEM | Digital Capacitor Discharge Ignition System |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | Integrated Fuel Tank |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | .32 Quart |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | N/A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral w/ 360° Steering for Reverse |
| PROPELLER | 3 x 7.5 x 5.5 |
Estimated price: Based on US comparable products or component retail prices. Final price and exact configuration require confirmation.
Browse the model details, source-listed specifications and configuration options below. Confirm supplier stock and package contents before ordering.